產品系列:
TAR80雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
1105 | 98 | 0.66 | 3.85 | Y132S-4 | 5.5 | 2000 | 156.8 | 2.19 | 9.8 | Y160L-4 | 15 | |
107.8 | 0.63 | 4.2 | Y132S-4 | 5.5 | 166.6 | 2.18 | 10.4 | Y160L-4 | 15 | |||
117.6 | 0.61 | 4.45 | Y132S-4 | 5.5 | 176.4 | 2.17 | 10.8 | Y160L-4 | 15 | |||
1450 | 98 | 1.26 | 4.85 | Y132M-4 | 7.5 | 196 | 2.16 | 11.8 | Y160L-4 | 15 | ||
107.8 | 1.23 | 5.27 | Y132M-4 | 7.5 | 2500 | 98 | 3.35 | 8.4 | Y160M-4 | 11 | ||
117.6 | 1.21 | 5.61 | Y132M-4 | 7.5 | 107.8 | 3.3 | 9.1 | Y160M-4 | 11 | |||
127.4 | 1.19 | 6 | Y132M-4 | 7.5 | 117.6 | 3.3 | 9.67 | Y160L-4 | 15 | |||
137.2 | 1.16 | 6.34 | Y132M-4 | 7.5 | 127.4 | 3.28 | 10.4 | Y160L-4 | 15 | |||
147 | 1.11 | 6.72 | Y160M-4 | 11 | 137.2 | 3.25 | 10.9 | Y160L-4 | 15 | |||
156.8 | 1.09 | 7.11 | Y160M-4 | 11 | 147 | 3.2 | 11.6 | Y160L-4 | 15 | |||
1750 | 98 | 1.86 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 156.8 | 3.18 | 12.3 | Y160L-4 | 15 | ||
107.8 | 1.83 | 6.46 | Y132M-4 | 7.5 | 166.6 | 3.17 | 12.9 | Y160L-4 | 15 | |||
117.6 | 1.81 | 6.77 | Y160M-4 | 11 | 176.4 | 3.16 | 13.5 | Y180M-4 | 18.5 | |||
127.4 | 1.79 | 7.24 | Y160M-4 | 11 | 196 | 3.15 | 14.7 | Y180M-4 | 18.5 | |||
137.2 | 1.76 | 7.65 | Y160M-4 | 11 | 3000 | 98 | 4.35 | 10 | Y160L-4 | 15 | ||
147 | 1.71 | 8.11 | Y160M-4 | 11 | 107.8 | 4.3 | 10.9 | Y160L-4 | 15 | |||
156.8 | 1.69 | 8.58 | Y160M-4 | 11 | 117.6 | 4.3 | 11.6 | Y160L-4 | 15 | |||
166.6 | 1.68 | 9.05 | Y160M-4 | 11 | 127.4 | 4.28 | 12.4 | Y160L-4 | 15 | |||
176.4 | 1.67 | 9.45 | Y160M-4 | 11 | 137.2 | 4.25 | 13.1 | Y180M-4 | 18.5 | |||
2000 | 98 | 2.36 | 6.7 | Y160M-4 | 11 | 147 | 4.2 | 13.9 | Y180M-4 | 18.5 | ||
107.8 | 2.33 | 7.27 | Y160M-4 | 11 | 156.8 | 4.18 | 14.7 | Y180M-4 | 18.5 | |||
117.6 | 2.31 | 7.74 | Y160M-4 | 11 | 166.6 | 4.17 | 15.5 | Y180M-4 | 18.5 | |||
127.4 | 2.29 | 8.27 | Y160M-4 | 11 | 176.4 | 4.16 | 16.2 | Y180L-4 | 22 | |||
137.2 | 2.26 | 8.57 | Y160M-4 | 11 | 196 | 4.15 | 17.6 | Y180L-4 | 22 | |||
147 | 2.21 | 9.27 | Y160M-4 | 11 |
TAR100雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-100性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
1105 | 98 | 3.58 | 10.5 | Y160L-4 | 15 | 2000 | 107.8 | 8.2 | 19.5 | Y180L-4 | 22 | |
107.8 | 3.53 | 11.2 | Y160L-4 | 15 | 117.6 | 8.2 | 20.9 | Y200L-4 | 30 | |||
117.6 | 3.53 | 12 | Y160L-4 | 15 | 127.4 | 8.15 | 22.3 | Y200L-4 | 30 | |||
127.4 | 3.48 | 12.8 | Y160L-4 | 15 | 137.2 | 8.1 | 23.7 | Y200L-4 | 30 | |||
1450 | 98 | 5.24 | 13.2 | Y180M-4 | 18.5 | 147 | 8.05 | 25.1 | Y200L-4 | 30 | ||
107.8 | 5.19 | 14.2 | Y180M-4 | 18.5 | 156.8 | 8.05 | 26.3 | Y225S-4 | 37 | |||
117.6 | 5.19 | 15.1 | Y180M-4 | 18.5 | 166.6 | 8 | 27.8 | Y225S-4 | 37 | |||
127.4 | 5.14 | 16.2 | Y180L-4 | 22 | 176.4 | 7.95 | 29.2 | Y225S-4 | 37 | |||
137.2 | 5.09 | 17.2 | Y180L-4 | 22 | 196 | 7.9 | 31.9 | Y225S-4 | 37 | |||
147 | 5.04 | 18.2 | Y180L-4 | 22 | 3000 | 98 | 10.95 | 22.8 | Y200L-4 | 30 | ||
1750 | 98 | 6.89 | 16 | Y180M-4 | 18.5 | 107.8 | 10.9 | 24.4 | Y200L-4 | 30 | ||
107.8 | 6.84 | 17.1 | Y180L-4 | 22 | 117.6 | 10.9 | 26.1 | Y200L-4 | 30 | |||
117.6 | 6.84 | 18.3 | Y180L-4 | 22 | 127.4 | 10.85 | 27.9 | Y225S-4 | 37 | |||
127.4 | 6.79 | 19.53 | Y180L-4 | 22 | 137.2 | 10.8 | 29.6 | Y225S-4 | 37 | |||
137.2 | 6.74 | 20.7 | Y200L-4 | 30 | 147 | 10.75 | 31.4 | Y225S-4 | 37 | |||
147 | 6.69 | 22 | Y200L-4 | 30 | 156.8 | 10.75 | 32.9 | Y225S-4 | 37 | |||
156.8 | 6.69 | 23 | Y200L-4 | 30 | 166.6 | 10.7 | 34.7 | Y225M-4 | 45 | |||
166.6 | 6.64 | 24.3 | Y200L-4 | 30 | 176.4 | 10.65 | 36.5 | Y225M-4 | 45 | |||
2000 | 98 | 8.25 | 18.3 | Y180L-4 | 22 | 196 | 10.6 | 39.8 | Y225M-4 | 45 |
TAR125雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-125性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
970 | 98 | 6.95 | 17.9 | Y180L-4 | 22 | 1450 | 166.6 | 12.1 | 41.1 | Y250M-4 | 55 | |
107.8 | 6.9 | 19.3 | Y180L-4 | 22 | 176.4 | 12.1 | 43.2 | Y250M-4 | 55 | |||
117.6 | 6.85 | 20.7 | Y200L-4 | 30 | 1750 | 98 | 15.9 | 32.4 | Y225S-4 | 37 | ||
127.4 | 6.8 | 22.1 | Y200L-4 | 30 | 107.8 | 15.8 | 34.9 | Y225M-4 | 45 | |||
137.2 | 6.75 | 23.5 | Y200L-4 | 30 | 117.6 | 15.8 | 37.3 | Y225M-4 | 45 | |||
147 | 6.7 | 24.8 | Y200L-4 | 30 | 127.4 | 15.7 | 39.8 | Y225M-4 | 45 | |||
156.8 | 6.65 | 26.2 | Y200L-4 | 30 | 137.2 | 15.7 | 42.5 | Y250M-4 | 55 | |||
1150 | 98 | 9.05 | 21.3 | Y200L-4 | 30 | 147 | 15.6 | 44.7 | Y250M-4 | 55 | ||
107.8 | 9 | 22.9 | Y200L-4 | 30 | 156.8 | 15.6 | 47.3 | Y250M-4 | 55 | |||
117.6 | 8.95 | 24.5 | Y200L-4 | 30 | 166.6 | 15.5 | 49.6 | Y250M-4 | 55 | |||
127.4 | 8.9 | 26.2 | Y200L-4 | 30 | 176.4 | 15.5 | 52.2 | Y280S-4 | 75 | |||
137.2 | 8.85 | 27.8 | Y225S-4 | 37 | 196 | 15.4 | 56.8 | Y280S-4 | 75 | |||
147 | 8.8 | 29.4 | Y225S-4 | 37 | 2000 | 98 | 18.75 | 37 | Y225M-4 | 45 | ||
156.8 | 8.75 | 31.1 | Y225S-4 | 37 | 107.8 | 18.7 | 39.8 | Y225M-4 | 45 | |||
166.6 | 8.7 | 32.6 | Y225S-4 | 37 | 117.6 | 18.65 | 42.6 | Y250M-4 | 55 | |||
1450 | 98 | 12.5 | 26.8 | Y225S-4 | 37 | 127.4 | 18.6 | 45.5 | Y250M-4 | 55 | ||
107.8 | 12.4 | 28.9 | Y225S-4 | 37 | 137.2 | 18.55 | 48.4 | Y250M-4 | 55 | |||
117.6 | 12.4 | 30.9 | Y225S-4 | 37 | 147 | 18.5 | 51.1 | Y280S-4 | 75 | |||
127.4 | 12.3 | 33 | Y225S-4 | 37 | 156.8 | 18.45 | 54 | Y280S-4 | 75 | |||
137.2 | 12.3 | 35.1 | Y225M-4 | 45 | 166.6 | 18.4 | 56.7 | Y280S-4 | 75 | |||
147 | 12.2 | 37 | Y225M-4 | 45 | 176.4 | 18.35 | 59.6 | Y280S-4 | 75 | |||
156.8 | 12.2 | 39.2 | Y225M-4 | 45 | 196 | 18.3 | 64.9 | Y280S-4 | 75 |
TAR130雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-130性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
970 | 98 | 10.9 | 26.8 | Y200L-4 | 30 | 1450 | 166.6 | 18.6 | 60.8 | Y280S-4 | 75 | |
107.8 | 10.6 | 28.8 | Y225S-4 | 37 | 176.4 | 18.6 | 53.8 | Y280S-4 | 75 | |||
117.6 | 10.5 | 30.7 | Y225S-4 | 37 | 196 | 18.5 | 69.5 | Y280M-4 | 90 | |||
127.4 | 10.4 | 32.8 | Y225S-4 | 37 | 1750 | 98 | 24.5 | 48.3 | Y250M-4 | 55 | ||
137.2 | 10.4 | 34.8 | Y225M-4 | 45 | 107.8 | 24.2 | 51.9 | Y280S-4 | 75 | |||
147 | 10.3 | 36.8 | Y225M-4 | 45 | 117.6 | 24.1 | 55.5 | Y280S-4 | 75 | |||
156.8 | 10.3 | 38.7 | Y225M-4 | 45 | 127.4 | 24 | 59.2 | Y280S-4 | 75 | |||
166.6 | 10.2 | 40.6 | Y225M-4 | 45 | 137.2 | 24 | 62.7 | Y280S-4 | 75 | |||
1150 | 98 | 14.2 | 31.7 | Y225S-4 | 37 | 147 | 23.9 | 66.3 | Y280S-4 | 75 | ||
107.8 | 13.9 | 34.1 | Y225M-4 | 45 | 156.8 | 23.9 | 70 | Y280M-4 | 90 | |||
117.6 | 13.8 | 36.5 | Y225M-4 | 45 | 166.6 | 23.8 | 73.3 | Y280M-4 | 90 | |||
127.4 | 13.7 | 39 | Y225M-4 | 45 | 176.4 | 23.8 | 77 | Y280M-4 | 90 | |||
137.2 | 13.7 | 41.2 | Y250M-4 | 55 | 196 | 23.7 | 84 | Y315S-4 | 110 | |||
147 | 13.6 | 43.6 | Y250M-4 | 55 | 2000 | 98 | 28.6 | 55.2 | Y280S-4 | 75 | ||
156.8 | 13.6 | 43.9 | Y250M-4 | 55 | 107.8 | 28.6 | 59.3 | Y280S-4 | 75 | |||
166.6 | 13.5 | 48.2 | Y250M-4 | 55 | 117.6 | 28.5 | 63.4 | Y280S-4 | 75 | |||
176.4 | 13.5 | 50.6 | Y280S-4 | 75 | 127.4 | 28.35 | 67.7 | Y280S-4 | 75 | |||
1450 | 98 | 19.3 | 40 | Y225M-4 | 45 | 137.2 | 28.35 | 71.7 | Y280M-4 | 90 | ||
107.8 | 19 | 43 | Y250M-4 | 55 | 147 | 28.3 | 75.8 | Y280M-4 | 90 | |||
117.6 | 18.9 | 46 | Y250M-4 | 55 | 156.8 | 28.25 | 79.8 | Y280M-4 | 90 | |||
127.4 | 18.8 | 49.1 | Y250M-4 | 55 | 166.6 | 28.2 | 83.8 | Y315S-4 | 110 | |||
137.2 | 18.8 | 52 | Y280S-4 | 75 | 176.4 | 28.15 | 88 | Y315S-4 | 110 | |||
147 | 18.7 | 55 | Y280S-4 | 75 | 196 | 28.1 | 96 | Y315S-4 | 110 | |||
156.8 | 18.7 | 57.9 | Y280S-4 | 75 |
TAR150A雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-150A性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
750 | 98 | 18.7 | 43.3 | Y250M-4 | 55 | 1170 | 156.8 | 33.4 | 97.8 | Y315S-4 | 110 | |
107.8 | 18.6 | 46.7 | Y250M-4 | 55 | 166.6 | 33.3 | 102 | Y315M-4 | 132 | |||
117.6 | 18.5 | 49.8 | Y280S-4 | 75 | 176.4 | 33.3 | 107 | Y315M-4 | 132 | |||
127.4 | 18.4 | 53.1 | Y280S-4 | 75 | 196 | 33.2 | 117 | Y315M-4 | 132 | |||
137.2 | 18.3 | 56.1 | Y280S-4 | 75 | 1250 | 98 | 37 | 72.1 | Y280M-4 | 90 | ||
147 | 18.2 | 59.4 | Y280S-4 | 75 | 107.8 | 36.9 | 77.8 | Y280M-4 | 90 | |||
156.8 | 18.1 | 62.8 | Y280S-4 | 75 | 117.6 | 36.8 | 83.1 | Y315S-4 | 110 | |||
166.6 | 18 | 65.6 | Y280S-4 | 75 | 127.4 | 36.7 | 88.4 | Y315S-4 | 110 | |||
176.4 | 18 | 68.9 | Y280M-4 | 90 | 137.2 | 36.6 | 93 | Y315S-4 | 110 | |||
970 | 98 | 26.7 | 56 | Y280S-4 | 75 | 147 | 36.5 | 99.1 | Y315S-4 | 110 | ||
107.8 | 26.6 | 60.4 | Y280S-4 | 75 | 156.8 | 36.4 | 105 | Y315M-4 | 132 | |||
117.6 | 26.5 | 64.5 | Y280S-4 | 75 | 166.6 | 36.3 | 109 | Y315M-4 | 132 | |||
127.4 | 26.4 | 68.6 | Y280M-4 | 90 | 176.4 | 36.3 | 115 | Y315M-4 | 132 | |||
137.2 | 26.3 | 72.6 | Y280M-4 | 90 | 196 | 36.2 | 125 | Y315L1-4 | 160 | |||
147 | 26.2 | 76.9 | Y280M-4 | 90 | 1350 | 98 | 40.6 | 77.9 | Y280M-4 | 90 | ||
156.8 | 26.1 | 81.2 | Y315S-4 | 110 | 107.8 | 40.5 | 84 | Y315S-4 | 110 | |||
166.6 | 26 | 84.8 | Y315S-4 | 110 | 117.6 | 40.4 | 89.7 | Y315S-4 | 110 | |||
176.4 | 26 | 89.1 | Y315S-4 | 110 | 127.4 | 40.3 | 95.5 | Y315S-4 | 110 | |||
196 | 25.9 | 97 | Y315S-4 | 110 | 137.2 | 40.2 | 101 | Y315M-4 | 132 | |||
1170 | 98 | 34 | 67.5 | Y280M-4 | 90 | 147 | 40.1 | 107 | Y315M-4 | 132 | ||
107.8 | 33.9 | 72.8 | Y280M-4 | 90 | 156.8 | 40 | 113 | Y315M-4 | 132 | |||
117.6 | 33.8 | 77.7 | Y280M-4 | 90 | 166.6 | 39.9 | 118 | Y315M-4 | 132 | |||
127.4 | 33.7 | 82.8 | Y315S-4 | 110 | 176.4 | 39.9 | 124 | Y315L1-4 | 160 | |||
137.2 | 33.6 | 87.5 | Y315S-4 | 110 | 196 | 39.8 | 135 | Y315L1-4 | 160 | |||
147 | 33.5 | 92.7 | Y315S-4 | 110 |
TAR150雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-150性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
970 | 98 | 13.3 | 32.8 | Y225S-4 | 37 | 1450 | 127.4 | 23.3 | 60.1 | Y280S-4 | 75 | |
107.8 | 13.2 | 35.3 | Y225M-4 | 45 | 137.2 | 23.3 | 63.7 | Y280S-4 | 75 | |||
117.6 | 13.1 | 37.7 | Y225M-4 | 45 | 147 | 23.2 | 67.3 | Y280S-4 | 75 | |||
127.4 | 13 | 40.2 | Y250M-4 | 55 | 1750 | 98 | 30 | 59.2 | Y280S-4 | 75 | ||
137.2 | 13 | 42.6 | Y250M-4 | 55 | 107.8 | 29.9 | 63.6 | Y280S-4 | 75 | |||
147 | 12.9 | 45 | Y250M-4 | 55 | 117.6 | 29.8 | 68 | Y280S-4 | 75 | |||
1150 | 98 | 17.1 | 38.9 | Y225M-4 | 45 | 127.4 | 29.7 | 72.5 | Y280M-4 | 90 | ||
107.8 | 17 | 41.8 | Y250M-4 | 55 | 137.2 | 29.7 | 77 | Y280M-4 | 90 | |||
117.6 | 16.9 | 44.7 | Y250M-4 | 55 | 147 | 29.5 | 81.2 | Y280M-4 | 90 | |||
127.4 | 16.8 | 47.7 | Y250M-4 | 55 | 2000 | 98 | 35.4 | 67.6 | Y280S-4 | 75 | ||
137.2 | 16.8 | 50.5 | Y280S-4 | 75 | 107.8 | 35.3 | 72.7 | Y280M-4 | 90 | |||
147 | 16.7 | 53.3 | Y280S-4 | 75 | 117.6 | 35.2 | 77.7 | Y280M-4 | 90 | |||
1450 | 98 | 23.6 | 49 | Y280S-4 | 55 | 127.4 | 35.1 | 82.9 | Y315S-4 | 110 | ||
107.8 | 23.5 | 52.7 | Y280S-4 | 75 | 137.2 | 35.1 | 87.9 | Y315S-4 | 110 | |||
117.6 | 23.4 | 56.3 | Y280S-4 | 75 | 147 | 35 | 92.8 | Y315S-4 | 110 |
TAR190雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-190性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
750 | 98 | 23.3 | 54.2 | Y280S-4 | 75 | 1170 | 147 | 42 | 115 | Y315M-4 | 132 | |
107.8 | 23.2 | 57.8 | Y280S-4 | 75 | 156.8 | 41.9 | 120 | Y315M-4 | 132 | |||
117.6 | 23 | 62.2 | Y280S-4 | 75 | 166.6 | 41.8 | 127 | Y315L1-4 | 160 | |||
127.4 | 22.9 | 66.1 | Y280S-4 | 75 | 176.4 | 41.7 | 133 | Y315L1-4 | 160 | |||
137.2 | 22.8 | 70 | Y280M-4 | 90 | 196 | 41.5 | 145 | Y315L1-4 | 160 | |||
147 | 22.7 | 73.9 | Y280M-4 | 90 | 1250 | 98 | 46.2 | 90.3 | Y315S-4 | 110 | ||
156.8 | 22.6 | 77.2 | Y280M-4 | 90 | 107.8 | 46.1 | 96.3 | Y315S-4 | 110 | |||
166.6 | 22.5 | 81.1 | Y280M-4 | 90 | 117.6 | 45.9 | 104 | Y315M-4 | 132 | |||
176.4 | 22.4 | 85 | Y315S-4 | 110 | 127.4 | 45.8 | 110 | Y315M-4 | 132 | |||
196 | 22.2 | 92.8 | Y315S-4 | 110 | 137.2 | 45.7 | 117 | Y315M-4 | 132 | |||
970 | 98 | 33.4 | 70.1 | Y280M-4 | 90 | 147 | 45.6 | 123 | Y315L1-4 | 160 | ||
107.8 | 33.3 | 74.7 | Y280M-4 | 90 | 156.8 | 45.5 | 129 | Y315L1-4 | 160 | |||
117.6 | 33.1 | 80.5 | Y280M-4 | 90 | 166.6 | 45.4 | 135 | Y315L1-4 | 160 | |||
127.4 | 33 | 85.5 | Y315S-4 | 110 | 176.4 | 45.3 | 142 | Y315L1-4 | 160 | |||
137.2 | 32.9 | 90 | Y315S-4 | 110 | 196 | 45.1 | 155 | Y315L-4 | 185 | |||
147 | 32.8 | 95.6 | Y315S-4 | 110 | 1350 | 98 | 50.8 | 97.5 | Y315S-4 | 110 | ||
156.8 | 32.7 | 99 | Y315S-4 | 110 | 107.8 | 50.7 | 104 | Y315M-4 | 132 | |||
166.6 | 32.6 | 105 | Y315M-4 | 132 | 117.6 | 50.5 | 112 | Y315M-4 | 132 | |||
176.4 | 32.5 | 110 | Y315M-4 | 132 | 127.4 | 50.4 | 119 | Y315M-4 | 132 | |||
196 | 32.3 | 120 | Y315M-4 | 132 | 137.2 | 50.3 | 126 | Y315L1-4 | 160 | |||
1170 | 98 | 42.6 | 84.5 | Y315S-4 | 110 | 147 | 50.2 | 133 | Y315L1-4 | 160 | ||
107.8 | 42.5 | 90.1 | Y315S-4 | 110 | 156.8 | 50.1 | 139 | Y315L1-4 | 160 | |||
117.6 | 42.3 | 97.1 | Y315S-4 | 110 | 166.6 | 50 | 146 | Y315L1-4 | 160 | |||
127.4 | 42.2 | 103 | Y315M-4 | 132 | 176.4 | 49.9 | 153 | Y315L-4 | 185 | |||
137.2 | 42.1 | 109 | Y315M-4 | 132 | 196 | 49.7 | 167 | Y315L-4 | 185 |
TAR200雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-200性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
750 | 98 | 30.5 | 65.6 | Y280S-4 | 75 | 1170 | 147 | 53.4 | 140 | Y315L1-4 | 160 | |
107.8 | 30.2 | 71 | Y280M-4 | 90 | 156.8 | 53.3 | 148 | Y315L1-4 | 160 | |||
117.6 | 30.1 | 75.6 | Y280M-4 | 90 | 166.6 | 53.2 | 155 | Y315L-4 | 185 | |||
127.4 | 30 | 80.6 | Y280M-4 | 90 | 176.4 | 53 | 164 | Y315L-4 | 185 | |||
137.2 | 30 | 85 | Y315S-4 | 110 | 1250 | 98 | 58.5 | 109 | Y315M-4 | 132 | ||
147 | 29.9 | 90 | Y315S-4 | 110 | 107.8 | 58.2 | 118 | Y315M-4 | 132 | |||
156.8 | 29.6 | 96 | Y315S-4 | 110 | 117.6 | 58.1 | 125 | Y315L1-4 | 160 | |||
166.6 | 29.7 | 99.4 | Y315S-4 | 110 | 127.4 | 58 | 134 | Y315L1-4 | 160 | |||
176.4 | 29.5 | 105 | Y315M-4 | 132 | 137.2 | 58 | 142 | Y315L1-4 | 160 | |||
970 | 98 | 42.8 | 84.8 | Y315S-4 | 110 | 147 | 57.9 | 150 | Y315L-4 | 185 | ||
107.8 | 42.5 | 91 | Y315S-4 | 110 | 156.8 | 57.8 | 158 | Y315L-4 | 185 | |||
117.6 | 42.4 | 97.7 | Y315S-4 | 110 | 166.6 | 57.7 | 166 | Y315L-4 | 185 | |||
127.4 | 42.3 | 104 | Y315M-4 | 132 | 176.4 | 57.5 | 175 | Y315L2-4 | 200 | |||
137.2 | 42.3 | 110 | Y315M-4 | 132 | 1350 | 98 | 64 | 118 | Y315M-4 | 132 | ||
147 | 42.2 | 116 | Y315M-4 | 132 | 107.8 | 63.7 | 127 | Y315L1-4 | 160 | |||
156.8 | 42.1 | 123 | Y315L1-4 | 160 | 117.6 | 63.6 | 136 | Y315L1-4 | 160 | |||
166.6 | 42 | 129 | Y315L1-4 | 160 | 127.4 | 63.5 | 145 | Y315L1-4 | 160 | |||
176.4 | 41.8 | 136 | Y315L1-4 | 160 | 137.2 | 63.5 | 153 | Y315L-4 | 185 | |||
1170 | 98 | 54 | 102 | Y315M-4 | 132 | 147 | 63.4 | 162 | Y315L-4 | 185 | ||
107.8 | 53.7 | 110 | Y315M-4 | 132 | 156.8 | 63.3 | 171 | Y315L-4 | 185 | |||
117.6 | 53.6 | 118 | Y315M-4 | 132 | 166.6 | 63.2 | 179 | Y315L2-4 | 200 | |||
127.4 | 53.5 | 126 | Y315L1-4 | 160 | 176.4 | 63 | 189 | Y315L2-4 | 200 | |||
137.2 | 53.5 | 133 | Y315L1-4 | 160 |
TAR250A雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-250A性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
650 | 98 | 67.8 | 135 | Y315L1-4 | 160 | 800 | 147 | 85.9 | 228 | Y355M2-4 | 250 | |
107.8 | 67.8 | 145 | Y315L1-4 | 160 | 156.8 | 85.9 | 241 | Y355L1-4 | 280 | |||
117.6 | 66.7 | 156 | Y315L-4 | 185 | 166.6 | 85.9 | 253 | Y355L1-4 | 280 | |||
127.4 | 66.8 | 165 | Y315L-4 | 185 | 176.4 | 84.9 | 266 | Y355L1-4 | 280 | |||
137.2 | 66.8 | 175 | Y315L2-4 | 200 | 196 | 84.9 | 290 | Y355L2-4 | 315 | |||
147 | 65.8 | 185 | Y315L2-4 | 200 | 880 | 98 | 98.6 | 182 | Y315L2-4 | 200 | ||
156.8 | 65.8 | 196 | Y315L2-4 | 220 | 107.8 | 98.6 | 196 | Y355M1-4 | 220 | |||
166.6 | 65.8 | 206 | Y315L2-4 | 220 | 117.6 | 97.6 | 210 | Y355M2-4 | 250 | |||
176.4 | 64.8 | 216 | Y355M2-4 | 250 | 127.4 | 97.6 | 224 | Y355M2-4 | 250 | |||
196 | 64.8 | 235 | Y355M2-4 | 250 | 137.2 | 97.6 | 237 | Y355M2-4 | 250 | |||
730 | 98 | 78.5 | 151 | Y315L1-4 | 160 | 147 | 96.6 | 250 | Y355L1-4 | 280 | ||
107.8 | 78.5 | 162 | Y315L-4 | 185 | 156.8 | 96.6 | 265 | Y355L1-4 | 280 | |||
117.6 | 77.5 | 174 | Y315L-4 | 185 | 166.6 | 96.6 | 278 | Y355L2-4 | 315 | |||
127.4 | 77.5 | 185 | Y315L2-4 | 200 | 176.4 | 95.6 | 293 | Y355L2-4 | 315 | |||
137.2 | 77.5 | 197 | Y355M1-4 | 220 | 196 | 95.6 | 319 | Y450-6 | 355 | |||
147 | 76.5 | 208 | Y355M1-4 | 220 | 980 | 98 | 112 | 203 | Y315L2-4 | 220 | ||
156.8 | 76.5 | 220 | Y355M2-4 | 250 | 107.8 | 112 | 218 | Y355M2-4 | 250 | |||
166.6 | 75.5 | 231 | Y355M2-4 | 250 | 117.6 | 111 | 234 | Y355M2-4 | 250 | |||
176.4 | 75.5 | 243 | Y355L1-4 | 280 | 127.4 | 111 | 249 | Y355L1-4 | 280 | |||
196 | 75.5 | 264 | Y355L1-4 | 280 | 137.2 | 111 | 264 | Y355L1-4 | 280 | |||
800 | 98 | 87.9 | 166 | Y315L-4 | 185 | 147 | 110 | 279 | Y355L2-4 | 315 | ||
107.8 | 87.9 | 178 | Y315L2-4 | 200 | 156.8 | 110 | 295 | Y355L2-4 | 315 | |||
117.6 | 86.9 | 191 | Y355M1-4 | 220 | 166.6 | 110 | 310 | Y450-6 | 355 | |||
127.4 | 86.9 | 203 | Y355M1-4 | 220 | 176.4 | 109 | 326 | Y450-6 | 355 | |||
137.2 | 86.9 | 216 | Y355M2-4 | 250 | 196 | 109 | 355 | Y450-6 | 400 |
TAR250雙級高壓型羅茨風機性能參數表 | ||||||||||||
TAR-250性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升壓 Kpa | 流量 m3/min | 軸功率 Kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率Kw | 型號 | 功率Kw | |||||||||
